【资料图】
智通财经APP数据显示,安踏体育-R(82020)、美团-WR(83690)、吉利汽车-R(80175)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为100.00%、100.00%、96.40%。腾讯控股(00700)、阿里巴巴-SW(09988)、比亚迪股份(01211)的沽空金额位居前三,分别为19.06 亿元、9.48 亿元、6.36 亿元。友联国际教育租赁(01563)、欧康维视生物-B(01477)、新鸿基地产-R(80016)的偏离值位居前三,分别为54.32%、41.45%、37.16%。
前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
安踏体育-R(82020) | 3.01 万元 | 100.00% | 29.59% |
美团-WR(83690) | 358.35 万元 | 100.00% | 32.37% |
吉利汽车-R(80175) | 98.62 万元 | 96.40% | 20.79% |
快手-WR(81024) | 66.93 万元 | 91.74% | 18.18% |
新鸿基地产-R(80016) | 24.71 万元 | 85.62% | 37.16% |
中国海洋石油-R(80883) | 372.20 万元 | 84.86% | 4.13% |
联想集团-R(80992) | 1383.62 万元 | 84.34% | 8.54% |
友邦保险-R(81299) | 878.31 万元 | 77.69% | 3.98% |
比亚迪股份-R(81211) | 216.13 万元 | 77.01% | -1.95% |
中国移动-R(80941) | 3235.93 万元 | 76.21% | 30.37% |
关键词:
Copyright@ 2015-2022 华中包装网版权所有 备案号: 京ICP备12018864号-26 联系邮箱:2 913 236 @qq.com